摘要
封面财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
项目支出绩效信息表
省级财力安排的专项转移支付预算表
工作表 1: 封面
本表共计10页 | 报表编码:GKYS-FM |
2019年海南省省本级部门预算表 | |
预算部门:省科学技术厅 | |
2019 年 2 月 11 日 | |
工作表 2: 财政拨款收支总表
报表编号:GKYS-001 | |||||
财政拨款收支总表 | |||||
部门:省科学技术厅 | 金额单位: | 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 57,218.58 | 一、本年支出 | 57,218.58 | 57,218.58 | |
(一)一般公共预算收入 | 57,218.58 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | ||||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | 56,811.37 | 56,811.37 | ||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 187.34 | 187.34 | |||
(九)社会保险基金支出 | |||||
(十)卫生健康支出 | 78.97 | 78.97 | |||
(十一)节能环保支出 | |||||
(十二)城乡社区支出 | |||||
(十三)农林水支出 | |||||
(十四)交通运输支出 | |||||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||||
(十六)商业服务业等支出 | |||||
(十七)金融支出 | |||||
(十八)援助其他地区支出 | |||||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(二十)住房保障支出 | 140.90 | 140.90 | |||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十三)预备费 | |||||
(二十四)其它支出 | |||||
(二十五)转移性支出 | |||||
(二十六)债务还本支出 | |||||
(二十七)债务付息支出 | |||||
(二十八)债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 57,218.58 | 支 出 总 计 | 57,218.58 | 57,218.58 |
工作表 3: 一般公共预算支出表
报表编号:GKYS-002 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
部门:省科学技术厅 | 金额单位: | 万元 | ||
支出功能分类科目 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
总合计: | 57,218.58 | 2,396.78 | 54,821.80 | |
206 | 科学技术支出 | 56,811.37 | 1,989.57 | 54,821.80 |
20601 | 科学技术管理事务 | 3,670.33 | 1,715.08 | 1,955.25 |
2060101 | 行政运行 | 1,715.08 | 1,715.08 | |
2060102 | 一般行政管理事务 | 1,230.25 | 1,230.25 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 725.00 | 725.00 | |
20602 | 基础研究 | 5,850.00 | 5,850.00 | |
2060203 | 自然科学基金 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
2060204 | 重点实验室及相关设施 | 2,350.00 | 2,350.00 | |
20603 | 应用研究 | 7,160.94 | 274.49 | 6,886.45 |
2060301 | 机构运行 | 274.49 | 274.49 | |
2060302 | 社会公益研究 | 2,786.45 | 2,786.45 | |
2060303 | 高技术研究 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
2060399 | 其他应用研究支出 | 600.00 | 600.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 9,726.10 | 9,726.10 | |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 226.10 | 226.10 | |
2060403 | 产业技术研究与开发 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
20605 | 科技条件与服务 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
2060503 | 科技条件专项 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
20607 | 科学技术普及 | 350.00 | 350.00 | |
2060702 | 科普活动 | 350.00 | 350.00 | |
20609 | 科技重大项目 | 26,500.00 | 26,500.00 | |
2060901 | 科技重大专项 | 16,500.00 | 16,500.00 | |
2060902 | 重点研发计划 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 2,554.00 | 2,554.00 | |
2069901 | 科技奖励 | 278.00 | 278.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 2,276.00 | 2,276.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 187.34 | 187.34 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 185.82 | 185.82 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.82 | 185.82 | |
20808 | 抚恤 | 1.52 | 1.52 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 1.52 | 1.52 | |
210 | 卫生健康支出 | 78.97 | 78.97 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 78.97 | 78.97 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 59.78 | 59.78 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 19.19 | 19.19 | |
221 | 住房保障支出 | 140.90 | 140.90 | |
22102 | 住房改革支出 | 140.90 | 140.90 | |
2210201 | 住房公积金 | 139.96 | 139.96 | |
2210203 | 购房补贴 | 0.94 | 0.94 |
工作表 4: 一般公共预算基本支出表
报表编号:GKYS-003 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门:省科学技术厅 | 金额单位: | 万元 | ||
支出经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
总合计: | 2,396.78 | 1,858.44 | 538.35 | |
301 | 工资福利支出 | 1,855.30 | 1,855.30 | |
30101 | 基本工资 | 465.36 | 465.36 | |
30102 | 津贴补贴 | 504.42 | 504.42 | |
30103 | 奖金 | 278.45 | 278.45 | |
30107 | 绩效工资 | 112.10 | 112.10 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 185.82 | 185.82 | |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 74.32 | 74.32 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 29.31 | 29.31 | |
30113 | 住房公积金 | 139.96 | 139.96 | |
30114 | 医疗费 | 10.29 | 10.29 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 55.27 | 55.27 | |
302 | 商品和服务支出 | 494.95 | 494.95 | |
30201 | 办公费 | 43.49 | 43.49 | |
30202 | 印刷费 | 2.49 | 2.49 | |
30204 | 手续费 | 0.25 | 0.25 | |
30205 | 水费 | 2.94 | 2.94 | |
30206 | 电费 | 21.00 | 21.00 | |
30207 | 邮电费 | 31.16 | 31.16 | |
30209 | 物业管理费 | 42.01 | 42.01 | |
30211 | 差旅费 | 29.51 | 29.51 | |
30213 | 维修(护)费 | 10.49 | 10.49 | |
30214 | 租赁费 | 1.00 | 1.00 | |
30215 | 会议费 | 40.00 | 40.00 | |
30216 | 培训费 | 26.78 | 26.78 | |
30217 | 公务接待费 | 0.39 | 0.39 | |
30227 | 委托业务费 | 3.40 | 3.40 | |
30228 | 工会经费 | 29.88 | 29.88 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 21.02 | 21.02 | |
30239 | 其他交通费用 | 79.87 | 79.87 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 109.27 | 109.27 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.14 | 3.14 | |
30305 | 生活补助 | 1.52 | 1.52 | |
30309 | 奖励金 | 1.62 | 1.62 | |
310 | 资本性支出 | 43.40 | 43.40 | |
31002 | 办公设备购置 | 43.40 | 43.40 |
工作表 5: 一般公共预算“三公”经费支出表
报表编号:GKYS-004 | |||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||
部门:省科学技术厅 | 金额单位: | 万元 | |||||||
2018预算数 | 2019预算数 | ||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||||
102.55 | 25.00 | 57.55 | 20.00 | 255.41 | 175.00 | 60.02 | 20.39 |
工作表 6: 政府性基金预算支出表
报表编号:GKYS-005 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门:省科学技术厅 | 金额单位: | 万元 | ||
支出功能分类科目 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
总合计: |
工作表 7: 部门收支总表
报表编号:GKYS-006 | |||
收支预算总表 | |||
预算年度:2019 | 金额单位: | 万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算收入 | 57,218.58 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金收入 | 二、外交支出 | ||
三、其他财政资金收入 | 三、国防支出 | ||
四、收回存量资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
其中:教育收费收入 | 六、科学技术支出 | 56,811.37 | |
六、事业单位经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
七、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 187.34 | |
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 78.97 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 140.90 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其它支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 57,218.58 | 本 年 支 出 合 计 | 57,218.58 |
八、用事业基金弥补收支差额 | 二十八、结余结转下年支出 | ||
九、上年结转结余收入 | |||
一般公共预算 | |||
政府性基金 | |||
其他财政性资金 | |||
事业收入 | |||
事业单位经营收入 | |||
其他收入 | |||
收 入 总 计 | 57,218.58 | 支 出 总 计 | 57,218.58 |
工作表 8: 部门收入总表
报表编号:GKYS-007 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
预算年度:2019 | 金额单位: | 万元 | |||||||||
预算部门 | 总计 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转结余 | 本年收入合计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 其他财政性资金 | 收回存量资金收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 |
合计: | 57,218.58 | 57,218.58 | 57,218.58 | ||||||||
204-省科学技术厅 | 57,218.58 | 57,218.58 | 57,218.58 |
工作表 9: 部门支出总表
报表编号:GKYS-008 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||||
部门:省科学技术厅 | 金额单位: | 万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 本级 | 下级 | |
总合计: | 57,218.58 | 2,396.78 | 1,858.44 | 538.35 | 54,821.80 | 54,421.80 | 400.00 | |
206 | 科学技术支出 | 56,811.37 | 1,989.57 | 1,451.23 | 538.35 | 54,821.80 | 54,421.80 | 400.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 3,670.33 | 1,715.08 | 1,220.37 | 494.71 | 1,955.25 | 1,955.25 | |
2060101 | 行政运行 | 1,715.08 | 1,715.08 | 1,220.37 | 494.71 | |||
2060102 | 一般行政管理事务 | 1,230.25 | 1,230.25 | 1,230.25 | ||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 725.00 | 725.00 | 725.00 | ||||
20602 | 基础研究 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | ||||
2060203 | 自然科学基金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | ||||
2060204 | 重点实验室及相关设施 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | ||||
20603 | 应用研究 | 7,160.94 | 274.49 | 230.86 | 43.64 | 6,886.45 | 6,886.45 | |
2060301 | 机构运行 | 274.49 | 274.49 | 230.86 | 43.64 | |||
2060302 | 社会公益研究 | 2,786.45 | 2,786.45 | 2,786.45 | ||||
2060303 | 高技术研究 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | ||||
2060399 | 其他应用研究支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | 9,726.10 | 9,726.10 | 9,726.10 | ||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 226.10 | 226.10 | 226.10 | ||||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | ||||
20605 | 科技条件与服务 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
2060503 | 科技条件专项 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
20607 | 科学技术普及 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | ||||
2060702 | 科普活动 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | ||||
20609 | 科技重大项目 | 26,500.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | ||||
2060901 | 科技重大专项 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | ||||
2060902 | 重点研发计划 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
20699 | 其他科学技术支出 | 2,554.00 | 2,554.00 | 2,154.00 | 400.00 | |||
2069901 | 科技奖励 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | ||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2,276.00 | 2,276.00 | 1,876.00 | 400.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 187.34 | 187.34 | 187.34 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 185.82 | 185.82 | 185.82 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.82 | 185.82 | 185.82 | ||||
20808 | 抚恤 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 78.97 | 78.97 | 78.97 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 78.97 | 78.97 | 78.97 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 59.78 | 59.78 | 59.78 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.19 | 19.19 | 19.19 | ||||
221 | 住房保障支出 | 140.90 | 140.90 | 140.90 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 140.90 | 140.90 | 140.90 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 139.96 | 139.96 | 139.96 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
工作表 10: 项目支出绩效信息表
报表编号:GKYS-014 | ||||||||||
项目支出绩效信息表 | ||||||||||
部门:省科学技术厅 | 金额单位: | 万元 | ||||||||
预算部门职责 | 项目名称 | 预算单位 | 项目类型 | 资金性质 | 预算数 | 指标类型 | 绩效指标 | 绩效目标 | ||
小计 | 本级 | 下级 | ||||||||
总合计 | 54,821.80 | 54,421.80 | 400.00 | |||||||
204-省科学技术厅 | 54,821.80 | 54,421.80 | 400.00 | |||||||
04-科技计划管理 | 36,604.00 | 36,204.00 | 400.00 | |||||||
03-省重大科技工程 | 36,604.00 | 36,204.00 | 400.00 | |||||||
S100006.204-科技创新发展计划专项资金 | 204-省科学技术厅(预留) | F-发展建设类 | 11-一般公共预算 | 36,604.00 | 36,204.00 | 400.00 | 产出指标 | 发表论文 | 654篇 | |
培养人才 | 303人 | |||||||||
新品种、新技术示范推广面积(亩) | 25800亩 | |||||||||
形成技术标准、规范、规程 | 72 | |||||||||
资金到位率 | 90%以上 | |||||||||
成效指标 | 新增产值 | 9250万元 | ||||||||
新增利税 | 1240万元 | |||||||||
05-技术创新引导 | 13,600.00 | 13,600.00 | ||||||||
01-高新技术产业发展 | 13,600.00 | 13,600.00 | ||||||||
S100004.204-高新技术产业发展专项资金 | 204-省科学技术厅(预留) | F-发展建设类 | 11-一般公共预算 | 13,600.00 | 13,600.00 | 产出指标 | 高新技术产品 | 80个以上 | ||
高新技术企业 | 80家以上 | |||||||||
科技企业孵化器和众创空间运营补贴。 | 10家 | |||||||||
培育与引进高新技术企业 | 30家 | |||||||||
新认定省级科技企业孵化器 | 1家 | |||||||||
新认定众创空间 | 4家 | |||||||||
支持产业技术战略联盟; | 2家; | |||||||||
支持技术转移转化中心; | 6家; | |||||||||
支持科技成果转化项目; | 2项; | |||||||||
支持科技公共服务平台建设 | 20家以上 | |||||||||
支持新型研发机构建设; | 4-5家; | |||||||||
成效指标 | 扶持高新技术产业发展,培育新的经济增长点。 | 100家以上 | ||||||||
提高进入产业化阶段比例 |
10% | |||||||||
06-创新能力建设 | 3,162.55 | 3,162.55 | ||||||||
03-科技人才培育计划 | 150.00 | 150.00 | ||||||||
S100016.204-人才开发专项资金 | 204001-省科学技术厅本级 | F-发展建设类 | 11-一般公共预算 | 150.00 | 150.00 | 产出指标 | 境外培训 | 5期培训班 | ||
成效指标 | 培训成效 | 显著 | ||||||||
06-科研院所技术开发 | 3,012.55 | 3,012.55 | ||||||||
R100030.204-科研院所技术开发 | 204001-省科学技术厅本级 | F-发展建设类 | 11-一般公共预算 | 2,786.45 | 2,786.45 | 产出指标 | 产业化发展 | 10项 | ||
发表科研论文 | 30篇 | |||||||||
行业优势领域 | 20项 | |||||||||
成效指标 | 按照项目进度完成 | 100% | ||||||||
204002-省科学技术信息研究所 | F-发展建设类 | 11-一般公共预算 | 226.10 | 226.10 | 产出指标 | 海南省科技成果数据分析平台建设 | (1)开发一套具备成果登记管理、数据分析的软件; (2)搭建一套能承载基于大数据的科技成果可视化统计分析的硬件平台。 |
|||
基于微信公众号的海南科技服务云聚合平台建设 | (1)科技信息服务:通过公众号实现行业科技信息的查看、科技文献的检索、科技情报辅助分析、资讯报告和政策信息发布等服务,满足用户在移动端自助式获取科技信息的需求; (2)科技咨询服务:通过公众号进行科技咨询服务,对咨询记录进行管理和统计,对科技咨询产品进行支付,同时实现多客服的调度和管理; (3)数据个性化:个性化科技信息数据的定制,或将自己采集的自建库数据进行PC端和公众号端的同步发布; (4)业务系统对接:基于微信公众号的海南科技服务云聚合平台应用模块与业务系统订单模块对接,例如科技查新业务与PC端业务完整系统对接; (5)公众号管理:多个用户角色可以分工进行公众号不同频道内容的运营和管理;海南省科学技术信息研究所下属的多个公众号能够进行统一管理,包括粉丝、会员、权限、角色、应用等; (6)购买和引进知网、万方等科技文献数据资源库(更新至2018年,400余种期刊)。4、加强项目实施全过程的信息公开和痕迹管理 ,提高海南科技项目管理公开透明和社会监督 的公信度,打造海南省科技计划阳光政务, 5、实现重大专项信息化管理,加深业务系统信 息化程度,提高管理效率,为申报单位提供更 全面的服务, 6、加强项目申报条件管理,增加项目限项申报 规则和申报指南符合性检查管理,提高项目管 理力度。 |
|||||||||
成效指标 | 海南省科技成果数据分析平台建设 | 利用大数据可以对海南省科技成果基础数据进行管理,促进科技部门与成果负责人、企业的联系,通过科技成果管理平台信息化和系统深度挖掘,基于大数据的分析,促进科技成果转化,以科技成果产业化带动经济产业发展,促进经济效益提升。 | ||||||||
基于微信公众号的海南科技服务云聚合平台建设 | 基于微信公众号的海南科技服务云聚合平台能够帮助本单位已有服务进行快速转型,能够较为精准的把握用户需求,进而通过移动技术平台实现精准服务、及时解决、统一管理的目的,打造一个科技信息的“互联网+科技服务平台”,为海南省科技信息行业用户提供更为便捷和全面的信息资源服务。 | |||||||||
08-其它科技管理事务 | 1,455.25 | 1,455.25 | ||||||||
01-科技基础性工作 | 1,455.25 | 1,455.25 | ||||||||
R100029.204-科技能力建设 | 204001-省科学技术厅本级 | Z-专项业务类 | 11-一般公共预算 | 1,230.25 | 1,230.25 | 产出指标 | 完成年度省委省政府的科技和知识产权管理工作 | 95% | ||
成效指标 | 行政和“三公”经费严格控制在预算数内。 | 预算数内 | ||||||||
R100002.204-信息系统运行维护 | 204002-省科学技术信息研究所 | Z-专项业务类 | 11-一般公共预算 | 225.00 | 225.00 | 产出指标 | 机房系统的运维服务 | UPS配电系统、接地防雷系统、空调系统、环境监控系统、消防安全系统、监控视频系统、强弱电系统、门禁系统等运维服务 | ||
信息安全运维服务 | 信息安全等级保护测评服务、安全巡检服务、安全加固服务、安全漏洞扫描评估服务、渗透测试服务、应急响应服务 | |||||||||
信息系统运维服务 | 海南省科技业务综合管理系统运维、海南省科技报告管理系统运维、海南省大型科学仪器共享平台运维、海南省科学技术厅门户网站运维、海南省知识产权公共信息服务平台运维、海南省科技文献信息服务平台运维、海南省虚拟科技馆服务平台运维 | |||||||||
成效指标 | 安全防护能力 | 提升我单位信息系统的安全防护能力,所采取的措施能随着信息系统安全需求的变化而变化,具备可扩充性和可升级性,以适应将来信息系统的发展,一方面避免重复投资、重复建设,另一方面可避免信息安全事件发生造成的经济损失 | ||||||||
管理成本与效率 | 将进一步降低管理成本,提升管理效率 | |||||||||
海南省科技建设管理 | 将进一步提升海南省科技建设管理的信息化水平 |
工作表 11: 省级财力安排的专项转移支付预算表
报表编号:GKYS-015 | ||||
省级财力安排的专项转移支付预算表 | ||||
部门:省科学技术厅 | 金额单位: | 万元 | ||
预算部门职责 | 项目名称 | 预算单位/下级 | 资金性质 | 预算数 |
总合计 | 400.00 | |||
204-省科学技术厅 | 400.00 | |||
04-科技计划管理 | 400.00 | |||
03-省重大科技工程 | 400.00 | |||
S100006.204-科技创新发展计划专项资金 | 补助市县预留 | 11-一般公共预算 | 400.00 |
相关文档